Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 1.5734 | 47 244.8 | +85.5 | +0.1814% |
17.05 | 1.5706 | 47 159.2 | +119.6 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 47 039.6 | -216.4 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 47 256 | +451.9 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 46 804.1 |
47 020.8
30 025 евро в канадских долларах47 022.4
30 026 евро в канадских долларах47 025.5
30 028 евро в канадских долларах47 027.1
30 029 евро в канадских долларах