| Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.04 | 0.6250 | 1 876.91 | -2.44 | -0.1297% |
| 24.04 | 0.6258 | 1 879.35 | +4.2 | +0.2242% |
| 23.04 | 0.6244 | 1 875.14 | +6.8 | +0.3637% |
| 22.04 | 0.6222 | 1 868.35 | -1.68 | -0.0897% |
| 21.04 | 0.6227 | 1 870.03 |
1 875.66
3 001 канадский доллар в евро1 876.29
3 002 канадских доллара в евро1 877.54
3 004 канадских доллара в евро1 878.16
3 005 канадских долларов в евро