Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.0104 | 31.225 | +0.4872 | +1.5850% |
26.04 | 0.0102 | 30.7378 | +0.015 | +0.0490% |
25.04 | 0.0102 | 30.7228 | +0.1116 | +0.3646% |
24.04 | 0.0102 | 30.6112 | +0.0432 | +0.1413% |
23.04 | 0.0102 | 30.568 |
31.2042
3 001 индийская рупия в евро31.2146
3 002 индийские рупии в евро31.2354
3 004 индийские рупии в евро31.2458
3 005 индийских рупий в евро