Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 49.0293 | 1.47 млн | -12 358 | -0.8322% |
25.07 | 49.4407 | 1.48 млн | +17 195 | +1.1715% |
24.07 | 48.8682 | 1.47 млн | -6 582 | -0.4465% |
23.07 | 49.0874 | 1.47 млн | +6 838 | +0.4659% |
22.07 | 48.8597 | 1.47 млн |
1.47 млн
30 033 евро в украинских гривнах1.47 млн
30 034 евро в украинских гривнах1.47 млн
30 036 евро в украинских гривнах1.47 млн
30 037 евро в украинских гривнах