Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0061 | 18.4013 | +0.0125 | +0.0681% |
25.04 | 0.0061 | 18.3887 | -0.0236 | -0.1281% |
24.04 | 0.0061 | 18.4123 | -0.1749 | -0.9409% |
23.04 | 0.0062 | 18.5872 | +0.2761 | +1.5076% |
22.04 | 0.0061 | 18.3111 |
18.389
3 002 японские иены в евро18.3951
3 003 японские иены в евро18.4074
3 005 японских иен в евро18.4135
3 006 японских иен в евро