Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.2337 | 7 019.65 | -60.77 | -0.8583% |
24.07 | 0.2357 | 7 080.42 | +49.62 | +0.7057% |
23.07 | 0.2340 | 7 030.8 | -22.15 | -0.3141% |
22.07 | 0.2348 | 7 052.95 | -16.58 | -0.2345% |
19.07 | 0.2353 | 7 069.53 |
7 019.18
30 038 польских злотых в евро7 019.42
30 039 польских злотых в евро7 019.88
30 041 польский злотый в евро7 020.12
30 042 польских злотых в евро