Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 573.4784 | 17.2 млн | +2 345 | +0.0136% |
17.05 | 573.4003 | 17.2 млн | +165 174 | +0.9681% |
16.05 | 567.9023 | 17.1 млн | -202 606 | -1.1736% |
15.05 | 574.6463 | 17.3 млн | +77 365 | +0.4502% |
14.05 | 572.0711 | 17.2 млн |
17.2 млн
30 040 евро в казахских тенге17.2 млн
30 041 евро в казахских тенге17.2 млн
30 043 евро в казахских тенге17.2 млн
30 044 евро в казахских тенге