Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 0.1338 | 4 018.98 | -6.36 | -0.1580% |
09.08 | 0.1340 | 4 025.34 | +22.92 | +0.5728% |
08.08 | 0.1332 | 4 002.41 | -5.08 | -0.1268% |
07.08 | 0.1334 | 4 007.49 | -21.27 | -0.5280% |
06.08 | 0.1341 | 4 028.77 |
4 018.71
30 042 датские кроны в евро4 018.85
30 043 датские кроны в евро4 019.11
30 045 датских крон в евро4 019.25
30 046 датских крон в евро