Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 19.8016 | 59 543.5 | -357.7 | -0.5971% |
27.06 | 19.9206 | 59 901.1 | +353.3 | +0.5933% |
26.06 | 19.8031 | 59 547.9 | -993.4 | -1.6408% |
25.06 | 20.1334 | 60 541.2 | +1 445 | +2.4452% |
24.06 | 19.6529 | 59 096.2 |
59 503.9
3 005 евро в молдавских леях59 523.7
3 006 евро в молдавских леях59 563.3
3 008 евро в молдавских леях59 583.1
3 009 евро в молдавских леях