| Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 11.1835 | 33 651.1 | +13.8 | +0.0411% |
| 15.04 | 11.1789 | 33 637.3 | +190.1 | +0.5683% |
| 14.04 | 11.1157 | 33 447.2 | -66.3 | -0.1980% |
| 11.04 | 11.1378 | 33 513.5 | -2.8 | -0.0083% |
| 10.04 | 11.1387 | 33 516.3 |
33 507.6
3 007 евро в таджикских сомони33 518.8
3 008 евро в таджикских сомони33 541
3 010 евро в таджикских сомони33 552.2
3 011 евро в таджикских сомони