| Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 53.4862 | 16 099.4 | +52.7 | +0.3286% |
| 05.06 | 53.3111 | 16 046.6 | +18 | +0.1123% |
| 04.06 | 53.2513 | 16 028.6 | -69.8 | -0.4333% |
| 03.06 | 53.4830 | 16 098.4 | -472.6 | -2.8518% |
| 02.06 | 55.0530 | 16 571 |
15 992.4
299 евро в турецких лирах16 045.9
300 евро в турецких лирах16 152.8
302 евро в турецких лирах16 206.3
303 евро в турецких лирах