| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.12 | 49.1739 | 14 801.3 | -35.9 | -0.2417% |
| 05.12 | 49.2930 | 14 837.2 | +29.3 | +0.1980% |
| 04.12 | 49.1956 | 14 807.9 | +24.9 | +0.1686% |
| 03.12 | 49.1128 | 14 783 | -8.8 | -0.0596% |
| 02.12 | 49.1421 | 14 791.8 |
14 598.1
299 евро в украинских гривнах14 646.9
300 евро в украинских гривнах14 744.5
302 евро в украинских гривнах14 793.4
303 евро в украинских гривнах