Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1392 | 34 293.3 | -95.3 | -0.2771% |
30.04 | 1.1424 | 34 388.6 | +407.8 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 33 980.8 | -385 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 34 365.8 | -45.1 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 34 410.9 |
34 291
30 101 евро в долларах США34 292.1
30 102 евро в долларах США34 294.4
30 104 евро в долларах США34 295.6
30 105 евро в долларах США