| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1564 | 3 481.79 | +2.42 | +0.0696% |
| 19.06 | 1.1556 | 3 479.37 | -7.93 | -0.2274% |
| 18.06 | 1.1582 | 3 487.3 | +0.53 | +0.0153% |
| 17.06 | 1.1580 | 3 486.76 | -4.77 | -0.1365% |
| 16.06 | 1.1596 | 3 491.53 |
3 479.48
3 009 фунтов стерлингов в евро3 480.63
3 010 фунтов стерлингов в евро3 482.95
3 012 фунтов стерлингов в евро3 484.1
3 013 фунтов стерлингов в евро