| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 85.1823 | 2.57 млн | -9 107 | -0.3537% |
| 24.06 | 85.4847 | 2.57 млн | +27 055 | +1.0621% |
| 23.06 | 84.5863 | 2.55 млн | +12 585 | +0.4965% |
| 20.06 | 84.1684 | 2.53 млн | -25 962 | -1.0139% |
| 19.06 | 85.0305 | 2.56 млн |
2.57 млн
30 113 евро в российских рублях2.57 млн
30 114 евро в российских рублях2.57 млн
30 116 евро в российских рублях2.57 млн
30 117 евро в российских рублях