| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 3.2108 | 9 674.03 | +42.38 | +0.4400% |
| 20.06 | 3.1967 | 9 631.65 | -99.47 | -1.0221% |
| 19.06 | 3.2297 | 9 731.11 | +49.16 | +0.5077% |
| 18.06 | 3.2134 | 9 681.96 | +5.23 | +0.0540% |
| 17.06 | 3.2117 | 9 676.73 |
9 714.54
3 011 евро в белорусских рублях9 717.76
3 012 евро в белорусских рублях9 724.22
3 014 евро в белорусских рублях9 727.44
3 015 евро в белорусских рублях