Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 1.1722 | 3 531.97 | +11.93 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 3 520.04 | -17.21 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 3 537.25 | +0.15 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 3 537.1 | -42.91 | -1.1986% |
24.09 | 1.1882 | 3 580.01 |
3 530.62
3 011 евро в долларах США3 531.79
3 012 евро в долларах США3 534.14
3 014 евро в долларах США3 535.31
3 015 евро в долларах США