Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0060 | 18.0649 | -0.0558 | -0.3077% |
20.06 | 0.0060 | 18.1206 | +0.0472 | +0.2609% |
19.06 | 0.0060 | 18.0735 | +0.0511 | +0.2837% |
18.06 | 0.0060 | 18.0223 | -0.0148 | -0.0820% |
17.06 | 0.0060 | 18.0371 |
18.0529
3 011 японских иен в евро18.0589
3 012 японских иен в евро18.0709
3 014 японских иен в евро18.0769
3 015 японских иен в евро