| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.0903 | 272.077 | +0.746 | +0.2751% |
| 23.06 | 0.0901 | 271.331 | +0.012 | +0.0044% |
| 20.06 | 0.0900 | 271.319 | -2.392 | -0.8740% |
| 19.06 | 0.0908 | 273.711 | +0.955 | +0.3503% |
| 18.06 | 0.0905 | 272.755 |
270.215
3 011 норвежских крон в евро270.305
3 012 норвежских крон в евро270.485
3 014 норвежских крон в евро270.574
3 015 норвежских крон в евро