Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 7.4918 | 22 580.3 | +46.9 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 22 533.4 | +19.8 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 22 513.7 | -367 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 22 880.7 | -108.5 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 22 989.2 |
22 565.3
3 012 евро в датских кронах22 572.8
3 013 евро в датских кронах22 587.8
3 015 евро в датских кронах22 595.3
3 016 евро в датских кронах