Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.07 | 19.8036 | 59 688.1 | -160.8 | -0.2687% |
15.07 | 19.8570 | 59 848.9 | +210.2 | +0.3524% |
12.07 | 19.7873 | 59 638.8 | -331.5 | -0.5527% |
11.07 | 19.8972 | 59 970.2 | +388.6 | +0.6522% |
10.07 | 19.7683 | 59 581.6 |
59 178.3
3 012 евро в молдавских леях59 198
3 013 евро в молдавских леях59 237.3
3 015 евро в молдавских леях59 256.9
3 016 евро в молдавских леях