Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.1335 | 402.44 | -0.837 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 403.277 | -0.354 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 403.631 | +6.474 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 397.157 | +1.875 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 395.282 |
402.173
3 013 датских крон в евро402.306
3 014 датских крон в евро402.573
3 016 датских крон в евро402.707
3 017 датских крон в евро