| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 24.2160 | 73 011.3 | +10.7 | +0.0146% |
| 20.06 | 24.2125 | 73 000.6 | -660.4 | -0.8966% |
| 19.06 | 24.4315 | 73 661 | +840.9 | +1.1547% |
| 18.06 | 24.1526 | 72 820.2 | -50.1 | -0.0688% |
| 17.06 | 24.1693 | 72 870.3 |
73 369.2
3 013 евро в чешских кронах73 393.5
3 014 евро в чешских кронах73 442.2
3 016 евро в чешских кронах73 466.6
3 017 евро в чешских кронах