Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0505 | 152.26 | +0.909 | +0.6007% |
27.06 | 0.0502 | 151.351 | -0.898 | -0.5898% |
26.06 | 0.0505 | 152.249 | +2.498 | +1.6682% |
25.06 | 0.0497 | 149.751 | -3.662 | -2.3869% |
24.06 | 0.0509 | 153.413 |
152.213
3 013 молдавских леев в евро152.263
3 014 молдавских леев в евро152.364
3 016 молдавских леев в евро152.415
3 017 молдавских леев в евро