Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 607.6564 | 1.83 млн | +8 966 | +0.4916% |
26.06 | 604.6835 | 1.82 млн | -23 854 | -1.2911% |
25.06 | 612.5928 | 1.85 млн | +42 533 | +2.3563% |
24.06 | 598.4904 | 1.81 млн | +5 855 | +0.3254% |
21.06 | 596.5492 | 1.8 млн |
1.84 млн
3 014 евро в казахских тенге1.84 млн
3 015 евро в казахских тенге1.84 млн
3 017 евро в казахских тенге1.84 млн
3 018 евро в казахских тенге