| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 24.2160 | 73 083.9 | +10.7 | +0.0146% |
| 20.06 | 24.2125 | 73 073.3 | -661.1 | -0.8966% |
| 19.06 | 24.4315 | 73 734.3 | +841.7 | +1.1547% |
| 18.06 | 24.1526 | 72 892.7 | -50.2 | -0.0688% |
| 17.06 | 24.1693 | 72 942.8 |
73 035.5
3 016 евро в чешских кронах73 059.7
3 017 евро в чешских кронах73 108.2
3 019 евро в чешских кронах73 132.4
3 020 евро в чешских кронах