Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 637.2449 | 192 448 | -775 | -0.4013% |
25.09 | 639.8125 | 193 223 | -1 504 | -0.7724% |
24.09 | 644.7928 | 194 727 | +2 216 | +1.1509% |
23.09 | 637.4562 | 192 512 | -885 | -0.4574% |
20.09 | 640.3856 | 193 396 |
191 173
300 евро в казахских тенге191 811
301 евро в казахских тенге193 085
303 евро в казахских тенге193 722
304 евро в казахских тенге