| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0895 | 27.0428 | -0.0458 | -0.1691% |
| 03.04 | 0.0897 | 27.0886 | +0.3687 | +1.3798% |
| 02.04 | 0.0885 | 26.7199 | -0.2589 | -0.9597% |
| 01.04 | 0.0893 | 26.9788 | -0.0683 | -0.2525% |
| 31.03 | 0.0896 | 27.0471 |
26.8637
300 норвежских крон в евро26.9532
301 норвежская крона в евро27.1323
303 норвежские кроны в евро27.2219
304 норвежские кроны в евро