Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8709 | 263.014 | +1.407 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 261.607 | +1.235 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 260.372 | -5.325 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 265.697 | +0.07 | +0.0264% |
18.04 | 0.8796 | 265.627 |
261.272
300 долларов США в евро262.143
301 доллар США в евро263.885
303 доллара США в евро264.756
304 доллара США в евро