Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.1335 | 403.107 | -0.839 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 403.946 | -0.355 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 404.3 | +6.485 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 397.815 | +1.878 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 395.937 |
402.84
3 018 датских крон в евро402.974
3 019 датских крон в евро403.241
3 021 датская крона в евро403.374
3 022 датские кроны в евро