| Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.12 | 0.9277 | 2 803.5 | +2.05 | +0.0732% |
| 25.12 | 0.9270 | 2 801.45 | -12.84 | -0.4561% |
| 24.12 | 0.9313 | 2 814.29 | +7.1 | +0.2528% |
| 23.12 | 0.9289 | 2 807.19 | -5.72 | -0.2035% |
| 20.12 | 0.9308 | 2 812.92 |
2 801.65
3 020 евро в швейцарских франках2 802.58
3 021 евро в швейцарских франках2 804.43
3 023 евро в швейцарских франках2 805.36
3 024 евро в швейцарских франках