Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.8528 | 2 577.24 | -0.73 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 2 577.96 | -8.74 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 2 586.7 | +12.59 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 2 574.11 | -0.11 | -0.0042% |
25.09 | 0.8518 | 2 574.22 |
2 575.53
3 020 долларов США в евро2 576.38
3 021 доллар США в евро2 578.09
3 023 доллара США в евро2 578.94
3 024 доллара США в евро