Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 7.4918 | 22 647.7 | +47 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 22 600.7 | +19.8 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 22 580.9 | -368.1 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 22 949 | -108.8 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 23 057.8 |
22 632.7
3 021 евро в датских кронах22 640.2
3 022 евро в датских кронах22 655.2
3 024 евро в датских кронах22 662.7
3 025 евро в датских кронах