Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.0401 | 1 211.74 | +3.58 | +0.2964% |
30.04 | 0.0400 | 1 208.16 | -10.83 | -0.8883% |
29.04 | 0.0403 | 1 218.99 | +12.28 | +1.0178% |
26.04 | 0.0399 | 1 206.71 | +2.35 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 1 204.36 |
1 211.66
30 236 чешских крон в евро1 211.7
30 237 чешских крон в евро1 211.78
30 239 чешских крон в евро1 211.82
30 240 чешских крон в евро