Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.2352 | 7 114.99 | -16.63 | -0.2332% |
16.05 | 0.2358 | 7 131.62 | +24.68 | +0.3473% |
15.05 | 0.2350 | 7 106.94 | +8.73 | +0.1230% |
14.05 | 0.2347 | 7 098.21 | -44.49 | -0.6229% |
13.05 | 0.2362 | 7 142.7 |
7 114.52
30 244 польских злотых в евро7 114.76
30 245 польских злотых в евро7 115.23
30 247 польских злотых в евро7 115.46
30 248 польских злотых в евро