Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 33 976.3 | +35.2 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 33 941 | -143.9 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 34 084.9 | +395.9 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 33 689 | -14.7 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 33 703.8 |
34 050.2
30 252 евро в долларах США34 051.3
30 253 евро в долларах США34 053.6
30 255 евро в долларах США34 054.7
30 256 евро в долларах США