Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 0.0058 | 17.4622 | +0.0318 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 17.4304 | -0.0794 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 17.5097 | -0.0152 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 17.5249 | +0.0429 | +0.2451% |
17.07 | 0.0058 | 17.4821 |
17.4507
3 024 японские иены в евро17.4565
3 025 японских иен в евро17.468
3 027 японских иен в евро17.4738
3 028 японских иен в евро