Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 24.9541 | 75 536.1 | -223.9 | -0.2955% |
30.04 | 25.0281 | 75 760 | +672.9 | +0.8962% |
29.04 | 24.8058 | 75 087 | -764.3 | -1.0076% |
26.04 | 25.0582 | 75 851.3 | -148 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 75 999.3 |
75 486.2
3 025 евро в чешских кронах75 511.1
3 026 евро в чешских кронах75 561
3 028 евро в чешских кронах75 586
3 029 евро в чешских кронах