| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.0891 | 269.847 | -1.463 | -0.5394% |
| 26.06 | 0.0896 | 271.31 | -0.341 | -0.1254% |
| 25.06 | 0.0897 | 271.651 | -1.69 | -0.6183% |
| 24.06 | 0.0903 | 273.341 | +0.75 | +0.2751% |
| 23.06 | 0.0901 | 272.592 |
269.669
3 025 норвежских крон в евро269.758
3 026 норвежских крон в евро269.936
3 028 норвежских крон в евро270.025
3 029 норвежских крон в евро