Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.2338 | 7 077.66 | -44.15 | -0.6200% |
17.05 | 0.2352 | 7 121.82 | -16.65 | -0.2332% |
16.05 | 0.2358 | 7 138.46 | +24.71 | +0.3473% |
15.05 | 0.2350 | 7 113.76 | +8.74 | +0.1230% |
14.05 | 0.2347 | 7 105.02 |
7 158.82
30 273 польских злотых в евро7 159.06
30 274 польских злотых в евро7 159.53
30 276 польских злотых в евро7 159.77
30 277 польских злотых в евро