Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 14420.5424 | 43.7 млн | -71 488 | -0.1635% |
20.06 | 14444.1515 | 43.7 млн | -270 982 | -0.6158% |
19.06 | 14533.6436 | 44 млн | -383 333 | -0.8635% |
18.06 | 14660.2397 | 44.4 млн | -367 773 | -0.8217% |
17.06 | 14781.6971 | 44.8 млн |
43.6 млн
3 026 евро в узбекских сумах43.7 млн
3 027 евро в узбекских сумах43.7 млн
3 029 евро в узбекских сумах43.7 млн
3 030 евро в узбекских сумах