Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 173.2884 | 524 890 | -959 | -0.1824% |
22.07 | 173.6050 | 525 850 | +2 383 | +0.4553% |
19.07 | 172.8182 | 523 466 | +453 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 523 013 | -1 282 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 524 295 |
518 522
3 027 евро в японских иенах518 693
3 028 евро в японских иенах519 036
3 030 евро в японских иенах519 207
3 031 евро в японских иенах