| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 1.1392 | 3 450.64 | -19.39 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 3 470.02 | -3.33 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 3 473.35 | +1.82 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 3 471.54 | -39.38 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 3 510.91 |
3 448.36
3 027 евро в долларах США3 449.5
3 028 евро в долларах США3 451.78
3 030 евро в долларах США3 452.91
3 031 евро в долларах США