Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.8449 | 25 605.5 | -294.5 | -1.1372% |
24.07 | 0.8546 | 25 900 | +115.5 | +0.4478% |
23.07 | 0.8508 | 25 784.6 | -153.7 | -0.5926% |
22.07 | 0.8559 | 25 938.3 | -118.1 | -0.4533% |
19.07 | 0.8598 | 26 056.4 |
25 603.8
30 303 доллара США в евро25 604.7
30 304 доллара США в евро25 606.4
30 306 долларов США в евро25 607.2
30 307 долларов США в евро