Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 7.4204 | 22 498.6 | -216.5 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 22 715.2 | +47.2 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 22 668 | +19.9 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 22 648.1 | -369.2 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 23 017.3 |
22 483.8
3 030 евро в датских кронах22 491.2
3 031 евро в датских кронах22 506.1
3 033 евро в датских кронах22 513.5
3 034 евро в датских кронах