Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 1.1726 | 3 556.41 | +1 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 3 555.41 | +12.01 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 3 543.4 | -17.33 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 3 560.73 | +0.15 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 3 560.58 |
3 556.95
3 031 евро в долларах США3 558.12
3 032 евро в долларах США3 560.47
3 034 евро в долларах США3 561.64
3 035 евро в долларах США