Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8904 | 27 023.2 | -28.1 | -0.1037% |
16.05 | 0.8914 | 27 051.3 | +114.2 | +0.4240% |
15.05 | 0.8876 | 26 937.1 | -316.6 | -1.1616% |
14.05 | 0.8980 | 27 253.6 | +11.9 | +0.0437% |
13.05 | 0.8976 | 27 241.7 |
27 021.4
30 346 долларов США в евро27 022.3
30 347 долларов США в евро27 024.1
30 349 долларов США в евро27 025
30 350 долларов США в евро