Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 34 088.6 | +35.4 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 34 053.2 | -144.4 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 34 197.6 | +397.2 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 33 800.4 | -14.8 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 33 815.2 |
34 086.3
30 352 евро в долларах США34 087.4
30 353 евро в долларах США34 089.7
30 355 евро в долларах США34 090.8
30 356 евро в долларах США