Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8904 | 27 028.6 | -28.1 | -0.1037% |
16.05 | 0.8914 | 27 056.6 | +114.2 | +0.4240% |
15.05 | 0.8876 | 26 942.4 | -316.6 | -1.1616% |
14.05 | 0.8980 | 27 259 | +11.9 | +0.0437% |
13.05 | 0.8976 | 27 247.1 |
27 026.8
30 352 доллара США в евро27 027.7
30 353 доллара США в евро27 029.5
30 355 долларов США в евро27 030.4
30 356 долларов США в евро