Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.1332 | 404.663 | -4.749 | -1.1599% |
29.04 | 0.1348 | 409.412 | +3.903 | +0.9624% |
26.04 | 0.1335 | 405.51 | -0.844 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 406.353 | -0.357 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 406.71 |
406.093
3 036 датских крон в евро406.227
3 037 датских крон в евро406.494
3 039 датских крон в евро406.628
3 040 датских крон в евро